Čas | Pohlaví | Jméno |
porodní váha (g) |
váha 17.8. |
váha 21.8. |
váha 26.8. |
váha 30.8. |
váha 10.9. |
||||||
18:39 | pes | Akia Danteo | 457 | 900 | 1180 | 1430 | 1970 | 3600 | ||||||
20:04 | fenka | Aria Asha | 310 | 600 | 820 | 1140 | 1480 | 2850 | ||||||
20:31 | pes | Amir Danteo | 390 | 740 | 880 | 1250 | 1700 | 3210 | ||||||
20:50 | pes | Adofo Danteo | 440 | 860 | 1150 | 1560 | 1910 | 3614 | ||||||
21:08 | pes | Akin Danteo | 410 | 720 | 1050 | 1260 | 1750 | 3300 | ||||||
21:59 | pes | Aslan Danteo | 510 | 1000 | 1230 | 1620 | 2120 | 3335 | ||||||
22:40 | fenka | Ashaki Asha | 380 | 740 | 920 | 1160 | 1550 | 2800 | ||||||
23:45 | fenka | Akilah Asha | 510 | 890 | 1100 | 1530 | 1830 | 3150 | ||||||
01:11 | fenka | Ayana Asha | 470 | 910 | 1250 | 1500 | 1920 | 3300 | ||||||
01:37 | pes | Asad Danteo | 540 | 1010 | 1310 | 1550 | 1980 | 3700 |
Barva souhlasí s barvičkou oboječku :-)